| Fotos | Zona | Localización | Tipo | € | m² | |||
| |
Zona Sur | Travesia Valle Ambles | Oficina | 500 | ||||
| |
Zona Sur | C/ Rufino Martín | Vivienda | 400 | 75 | |||
| |
Zona Sur | C/ Alícaro | Vivienda | 500 | 75 | |||
| |
Hervencias | C/ Rio Pisuerga | Local/Nave | 1.683 | 500 | |||
| |
HERNANSANCHO | carretera Avila SAn Pedro del Arroyo | Local/Nave | Consultar | 3.5 | |||
| |
SAN PEDRO DEL AR | Vivienda | 400 | 124 | ||||
| |
Zona Centro | Eduardo Marquina | Vivienda | 600 | 120 | |||
| |
Zona Centro | Plaza Claudio Sanchez Albornoz | Oficina | 2.000 | 175 | |||
| |
Zona Centro | Plaza Santa Teresa | Local/Nave | 4.750 | 330 | |||
