| Fotos | Zona | Localización | Tipo | € | m² | Dorm. | Baños | Garaje |
| |
Universidad | Bajada Universidad 1 | Vivienda | Consultar | 2 | 1 | Posible compra | |
| |
Zona Sur | Santa Fe 9 | Vivienda | Consultar | No disponible | |||
| |
Zona Sur | Burgohondo | Vivienda | Consultar | 104 | 3 | 1 | Incluida |
| |
Zona Sur | C/ Burgohondo | Vivienda | 168.285 | 104 | 3 | 1 | Incluida |
| |
BERROCALEJO DE A | Avd Juan Carlos I | Vivienda | 190.000 | 124 | 2 | 1 | --- |
| |
Zona Sur | Alfonso de Montalvo | Vivienda | 372.628 | 180 | 5 | 2 | --- |
| |
Hervencias | Prado San Juaniego | Vivienda | 310.000 | 207 | 3 | 1 | --- |
| |
Rec. Amurallado | TOMAS LUIS DE VICTORIA | Vivienda | 210.354 | 96 | 3 | 1 | --- |
| |
PLAN PARCIAL SOTO 2 | Vivienda | Consultar | --- | ||||
| |
Soto | PLAN PARCIAL SOTO 2 | Vivienda | Consultar | --- | |||
| |
BLASCOSANCHO | ARROYO | Vivienda | 378.000 | 1350 | 2 | Incluida | |
| |
BERROCALEJO DE A | Bajada a la granja | Vivienda | 303.000 | 500 | 7 | 2 | Incluida |
| |
Zona Norte | C/ SOLIS | Vivienda | 90.000 | 70 | 3 | 1 | --- |
| |
Zona Norte | CALLE VALLADOLID | Vivienda | 333.550 | 183 | 4 | 2 | Incluida |
| |
MUÑICO | AVENIDA DE AVILA | Vivienda | 210.000 | 500 | 3 | 1 | Incluida |
| |
CRESPOS | Urbanización La Cuba | Vivienda | 150.000 | 180 | 4 | 1 | Incluida |
| |
Tiro Pichon | Avenida Union Europea | Vivienda | Consultar | 230 | 4 | 2 | Incluida |
| |
Zona Sur | Hermanos Becquer | Vivienda | Consultar | 100 | 3 | 1 | Incluida |
| |
Hervencias | Vereda del Esquileo | Vivienda | 330.550 | 233 | 5 | 3 | Incluida |
| |
Zona Centro | Tomás Luis de Victoria | Vivienda | Consultar | 120 | 4 | 2 | Incluida |
