| Fotos | Zona | Localización | Tipo | € | m² | |||
| |
PAJARES DE ADAJA | Finca Rústica | 36.000 | 60000 | ||||
| |
Finca Rústica | Consultar | ||||||
| |
Finca Rústica | Consultar | ||||||
| |
Finca Rústica | Consultar | ||||||
| |
Finca Rústica | Consultar | ||||||
| |
Finca Rústica | Consultar | ||||||
| |
Finca Rústica | Consultar | ||||||
| |
Finca Rústica | Consultar | ||||||
| |
Finca Rústica | Consultar | ||||||
| |
Finca Rústica | Consultar | ||||||
| |
FRESNO, EL | El Fresno | Finca Rústica | Consultar | 8147 | |||
| |
ZAPARDIEL DE LA | Zapardiel de la Ribera | Finca Rústica | Consultar | 16064 | |||
| |
FRESNO, EL | Finca Rústica | 240.405 | 2700 | ||||
| |
MUÑANA | Carretera Avila-Plasencia | Finca Rústica | 18.000 | 1.4 | |||
