| Fotos | Zona | Localización | Tipo | € | m² | Sup. Edificable | ||
| |
MAELLO | URBANIZACION PRADO ENCINAS | Parcela Urbana | 70.000 | 756 | 226,80 | ||
| |
PEÑALBA DE AVILA | URBANIZACION PINAR DE NAVARES | Parcela Urbana | 30.050 | 1 | |||
| |
SALOBRALEJO | Parcela Urbana | 24.000 | 122 | 0 | |||
| |
PALACIOS DE GODA | Calle Tinajas | Parcela Urbana | 18.030 | 224 | 0 | ||
| |
PEÑALBA DE AVILA | PINAR DE NAVARES | Parcela Urbana | 36.060 | 750 | 1 | ||
| |
MAELLO | DEHESA DE PANCORBO | Parcela Urbana | 80.000 | 2471 | 1 | ||
